SDA-G1: Analisador de Gases
O SDA- G1 é um analisador de gases super leve e portátil. Capaz de medir a inspiração e expiração do CO2, N2O e do fármaco inalatório, além de aferir a Frequência Cardíaca e Oximetria.
Especificação técnica:
Confira o manual aqui: MANUAL SDA-G1
Parâmetros e Alcance
CO2 | 0–15% | |
FR (Freq. Respiratória) | 0–150bpm | |
N2O | 0–100 | |
Sevoflurano | 0–10% | |
Isoflurano | 0–8% | |
Enflurano | 0–8% | |
Outros:
Temperatura de operação | 0 – 40° |
Pressão atmosférica de operação | 70 – 120 kPa |
Umidade | 10-95%, sem condensação |
Pressão para armazenamento | 70 – 120 kPa |
– Acompanha um cabo de oximetria, um cabo analisador de gases e mais 2 unidades de adaptadores de vias aéreas (um adulto e um neonatal)
Resistência à água | IP4 – à prova de respingos (somente a cabeça do sensor) |
Tempo de inicialização | 15 segundos |
Parâmetros medidos | SpO2, CO2, Freq. Respiratória, Freq. De Pulso, N2O e Agente anestésico (pode ser Isoflurano, Sevoflurano ou Enflurano) |
Dimensão | 20cm (A) x 9 cm (C) x 4cm (L) |
Peso | 0,900 kg |
Nossa equipe especializada está pronta para ajudar com informações sobre produtos, especificações técnicas e orientações de uso:
Rua João Alencar Guimarães, 1057 | Santa Quitéria CEP 80310-420 | Curitiba/PR
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.