Display LCD de 3.5 polegadas para visualização em até 5 metros
Botões numéricos para fácil programação
Alça confortável para fácil transporte e manuseio
Botão de modo noturno para o paciente se sentir mais confortável a noite
Pés antiderrapantes
Diferentes modos de infusão para satisfazer diferentes escolhas médicas
Modo de peso corporal
Biblioteca de drogas
Protetor contra gotículas de água na entrada
| Parametros | IPA112 | |
| Princípio de funcionamento | Dedilhamento peristáltico | |
| Empilhável | Não | |
| Modos de infusão | Modo de Taxa, Taxa-Tempo, Taxa-VTBI, Tempo-VTBI, Peso Corporal | |
| Biblioteca de drogas | Lista de 20 drogas com código descrito no display | |
| Precisão | ±5% | |
| Variação do tempo | 00:01-99:59(hora:minuto) | |
| Variação do volume | 0-9999,9ml | |
| Velocidade do fluxo | 0,1ml/h-1200ml/h | |
| Velocidade do Bolus | 1-1200ml/h, programável, passos de 1ml/h | |
| Passo do fluxo | 0,1ml/h até 100ml/h e 1ml/h acima de 100ml/h | |
| Alarmes audíveis e visíveis | Auto-Teste; Ar na linha; Oclusão; Perto do fim da infusão; VTBI concluida; Baixa bateria; Bateria exausta; Mau funcionamento do motor; Temperatura baixa; Mau funcionamento da CPU primária; Mal funcionamento na MPU; Circuito defeituso; Desconexão da rede A/C; Conexão da rede A/C; | |
| KVO | 0,1-5ml/h – Ajustável | |
| Pressão de oclusão | Alta | 40Kpa±20Kpa |
| Média | 60Kpa±20Kpa | |
| Baixa | 100Kpa±20Kpa | |
| Detecção de ar na lina | Ondas ultrassônicas | |
| Bateria | 4 horas – Bateria de Litio 11,1V/2000mA | |
| Consumo | 30VA | |
| Rede A/C | 100-240V 50Hz/60Hz | |
| Classificação | Classe I, tipo CF, IPX4 | |
| Dimensões | 13×17,5x23cm | |
| Peso | 2Kg | |
Nossa equipe especializada está pronta para ajudar com informações sobre produtos, especificações técnicas e orientações de uso:
Rua João Alencar Guimarães, 1057 | Santa Quitéria CEP 80310-420 | Curitiba/PR
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.